Weekend Vr(16u) - Ma(10u) |
Midweek Ma(16u) - Vr(16u) |
Week 7n Ma/Vr(16u) - Ma/Vr(10u) |
|
Low Season |
445,- | 325,- | 525,- |
Mid Season | 615,- | 445,- | 785,- |
High Season | 725,- | 530,- | 1.095,- |
Special | ***** | ***** | ***** |
Periodes | Vaste kosten (Verplicht) | |||
*Low Season | Van 6/1/23 tot 12/3/23 | ( | Eindopkuis : 95 euro per verblijf | |
*Mid Season | Van 17/3/23 tot 22/6/23 | (uitgezonderd special) | Verwarming/gas : 45 euro per dag | |
*High Season | Van 23/6/23 tot 31/8/23 | Elektriciteit : 45 euro per dag | ||
*Mid Season | Van 1/9/23 tot 20/11/23 | Water : 5 euro per dag | ||
*Low Season | Van 21/11/23 tot 22/12/23 | Milieu/Recyclage : 5 eur per dag | ||
Pasen | Van 29/3/24 tot 2/4/24 | 5d 4n : 990,- | Internet/Wifi : Gratis | |
Hemelvaart | Van 8/5/24 tot 13/5/24 | 6d 5n : 1010,- | Toeristen tax : 1 euro p/p/d | |
Pinksteren | Van 17/5/24 tot 21/5/24 | 5d 4n : 990,- | ||
Kerstmis | Van 22/12/23 tot 27/12/23 | 5d 4n : 960,- | Kosten (Niet verplicht) | |
Nieuwjaar | Van 29/12/23 tot 3/1/24 | 5d 4n : 1090,- | Huur bedlinnen : 11 euro | |
Huur Badlinnen : 11 euro |